- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2015-02-15 | 开业 |
工商注册号 | 440108000103650 | 组织机构代码 | 33145557-9 | |
统一信用代码 | 91440116331455579D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440116331455579D | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2015-02-15至无固定期限 | 核准日期 | 2020-05-28 | |
登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 广州经济技术开发区宏明路10号302房 | |||
经营范围 |
香料、香精制造;道路自动收费停车泊位的建设、经营和管理;停车场经营;为电动汽车提供电池充电服务;化妆品制造;口腔清洁用品制造;
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-03-09 | 广州佳利威化妆品有限公司41.4KW分布式光伏发电项目 | 广州佳利威化妆品有限公司 | 广东省 | 招标公告 | - | - |